Tarifs
Récapitulatif de nos tarifs au 01/01/2025 (*).
Développement et Support standard (Flex)
Service | Tarif |
Tarif horaire | 79,00 EUR |
À la Journée (projets – 7h/jour) | 550,00 EUR |
Sprint (développement itératif) | (sur devis) |
- Pour le support et les interventions ponctuelles, la facturation est réalisée par quart d’heure entamé.
- Le support est toujours réalisé sur base de l’urgence et de l’éventuel SLA lié au contrat du produit concerné.
- Le SLA dépend du type de contrat: voir le tableau récapitulatif
Consultance
Pour les tâches qui impliquent de l’analyse de logique métier ou l’architecture logicielle qui en découle, nous appliquons nos tarifs de consultance.
Service | Tarif |
Tarif horaire | 100,00 EUR |
À la Journée (projets – 7,5h/jour) | 650,00 EUR |
Les éventuels déplacements sont comptabilisés par quart d’heure et facturés sur base du tarif horaire.
Formation
Pour les formations génériques et pour les séances d’onboarding par rapport au développement d’un produit ou d’une nouvelle fonctionnalité, nous appliquons nos tarifs de formation.
Service | Tarif |
Tarif horaire | 79,00 EUR |
Déplacements (facultatif) | 0,8 EUR / km |
Les formations qui impliquent des déplacements de plus de 50km sont de minimum 3h.
Note: la plupart des formations peuvent se donner à distance.
Services Cloud Hosting – Infogérance
La configuration initiale vous est recommandée lors de la mise en place de votre produit.
Notre solution d’hébergement analyse l’utilisation des ressources en continu et, en cas de dépassement des ressources allouées, nous vous suggérons la nouvelle configuration qui semble la plus adaptée.
Configuration | vCPU #cores/frequency (Ghz) | RAM (GB) | Storage (GB) | Bandwidth (Mbps) | Prix / mois |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 1/2.3 | 1 | 5 | 100 | 54,99 EUR |
A2 | 2/2.3 | 2 | 10 | 100 | 65,99 EUR |
A3 | 2/2.3 | 4 | 15 | 100 | 76,99 EUR |
A4 | 2/2.3 | 6 | 25 | 100 | 87,99 EUR |
A5 | 2/2.3 | 8 | 35 | 100 | 98,99 EUR |
B1 | 2/2.3 | 7 | 35 | 250 | 109,99 EUR |
B2 | 2/2.3 | 10 | 40 | 250 | 120,99 EUR |
B3 | 2/2.3 | 15 | 45 | 250 | 131,99 EUR |
B4 | 3/2.3 | 20 | 50 | 250 | 142,99 EUR |
B5 | 4/2.3 | 25 | 60 | 250 | 153,99 EUR |
C1 | 4/2.3 | 30 | 60 | 250 | 218,99 EUR |
C2 | 4/2.3 | 30 | 100 | 250 | 274,99 EUR |
C3 | 4/2.3 | 50 | 120 | 250 | 328,99 EUR |
C4 | 8/3.1 | 30 | 150 | 500 | 493,99 EUR |
C5 | 8/2.4 | 80 | 200 | 1000 | 603,99 EUR |
Tableau récapitulatif des tarifs et SLA selon les offres
Caractéristique | Product Flow | Service Account avec Service Pack | Service Account avec Intensive Pack | Flex (à la demande) |
---|---|---|---|---|
Type de contrat | Annuel, avec engagement fixe mensuel | Annuel, avec prépaiement global annuel | Temporaire, lié à un besoin spécifique (« Hyper Care ») | Aucun engagement |
Gestion des heures | Packs mensuels anticipés (Flow Packs) | Prépayées annuellement | Prépayées pour la période | Paiement direct à l’intervention |
Comptabilisation des heures | Par point (15 min.) | Par point (15 min.) | Par point (15 min.) | Par tranche de 30 min. |
Durée de validité | Mensuelle (1 mois strict) | 12 mois (renouvelable automatiquement) | Fixée contractuellement (1 à 3 mois typiquement) | Ponctuelle |
Rapports mensuels | Rapport mensuel détaillé | Rapport mensuel détaillé | Rapport intégré au rapport Service Account | ❌ Non disponible |
SLA (réactivité) | SLA garanti | SLA garanti | SLA garanti renforcé (« Hyper Care ») | SLA standard (indicatif, sans garantie) |
Recharge ponctuelle | ❌ Non applicable | ✅ Oui, via « Service Pack Reload » | ❌ Non applicable | ❌ Non applicable |
Solde restant fin de période | Non reportable (mois fixe) | Points reportables jusqu’à 12 mois max. | Transférable vers un Service Pack | ❌ Non applicable |
Contexte d’utilisation idéal | Suivi régulier, proactif, stratégique | Suivi régulier annuel flexible | Période intense (mise en production, changements majeurs) | Besoins ponctuels ou exceptionnels |
En cas de dépassement | Débit via un Service Pack ou Flex | Recharge ponctuelle « Service Pack Reload » ou Flex | Transfert vers Service Pack standard (fin de période) | Paiement immédiat à l’utilisation |
(*) Les tarifs repris sur cette page s’entendent hors TVA. Tous nos services sont soumis à une TVA de 21%.